Es una serie de pagos iguales efectuados a
intervalos iguales de tiempo. Ejemplos
de anualidades son abonos semanales, pago de renta mensual, préstamos, primas
anuales en pólizas de seguro de vida, etc.
Fórmula
para el cálculo de una anualidad
FIVPA= Factor de Interés a Valor Presente para una Anualidad
Ejemplo
FIVPA
|
3.815
|
PA
|
1,310.57
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE LA DEUDA | |||||
Interés | 0.0975 | i | |||
Capital | 5000 | C | |||
años | 5 | n | |||
Pagos Periodicos | 1 | ||||
FIVPA | 3.81512193 | ||||
PA | 1310.5741 | ||||
Años | Saldo Inicial | Pagos Anuales | Intereses | Amortización | Saldo Final |
1 | 5,000.00 | 1,310.57 | 487.50 | 823.07 | 4,176.93 |
2 | 4,176.93 | 1,310.57 | 407.25 | 903.32 | 3,273.60 |
3 | 3,273.60 | 1,310.57 | 319.18 | 991.40 | 2,282.20 |
4 | 2,282.20 | 1,310.57 | 222.51 | 1,088.06 | 1,194.14 |
5 | 1,194.14 | 1,310.57 | 116.43 | 1,194.14 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario